德州东明数控是一家专业生产切割、焊接设备厂家,生产的主要通风设备有:数控等离子切割机、全自动角钢生产线、液压铆钉机、风管合缝机、咬口机、共板法兰机、折弯机等系列设备。主要焊接类设备有:两辊卷圆机、自动直缝焊机、十字架焊接操作机、焊接滚轮架、机器人自动焊接专机。同时本厂生产的产品在本地企业可以看到实际应用效果。下面就十字架焊接操作机和焊接滚轮架详细技术参数及规格进行详细说明:
一、十字架焊接操作机
产品形式 | 轻型 | 中型 | 重型 | |||
型号规格 | HJ1010 | HJ2020 | HJ3030 | HJ4040 | HJ5050 | HJ6060 |
横臂升降有效行程(mm) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
横臂升降速度(mm/min) | 1000 | |||||
横臂伸缩有效行程(mm) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
横臂伸缩速度(mm/min) | 120-1200 | |||||
立柱回转角度(°) | ±180 | |||||
立柱回转速度(rpm) | 手动 | 0.3 | ||||
台车行走速度(mm/min) | 无 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
台车行走内轨矩(mm) | 无 | 1430 | 1430 | 1800 | 1800 | |
横臂前端允许最大载荷(kg) | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 |
以上为本公司标准型号及参数,可根据客户要求进行定型设计、制造。 |
二、焊接滚轮架
规格型号 | 最大承载重量(t) | 工件适应范围(mm) | 橡胶轮直径×宽度(mm) | 金属轮直径×宽度(mm) | 滚轮线速度(mm/min) | 滚轮调速方式 | 驱动电机功率(kw) |
HGZ5 | 5 | φ250-φ2300 | φ200×130 | 无 | 100-1000 | 变 频 无 级 调 速 | 0.75 |
HGZ10 | 10 | φ400-φ2800 | φ250×150 | 无 | 1.5 | ||
HGZ20 | 20 | φ500-φ3500 | φ300×120 | φ290×30 | 1.5 | ||
HGZ30 | 30 | φ600-φ4200 | φ350×120 | φ340×30 | 2.2 | ||
HGZ40 | 40 | φ600-φ4200 | φ400×120 | φ390×40 | 3 | ||
HGZ50 | 50 | φ650-φ4500 | φ400×120 | φ390×40 | 3 | ||
HGZ60 | 60 | φ800-φ4500 | φ450×120 | φ440×50 | 4 | ||
HGZ80 | 80 | φ900-φ5000 | φ450×120 | φ490×55 | 4 | ||
HGZ100 | 100 | φ1000-φ5300 | φ500×120 | φ490×60 | 5.5 | ||
HGZ160 | 160 | φ1000-φ6000 | 无 | φ550×280 | 7.5 | ||
以上为本公司标准型号及参数,可根据客户要求进行定型设计、制造。 |